☆新品☆Anker 733 Power Bank 10000mAhバッテリー充電 Anker 733 Power Bankレビュー:モバイルバッテリーと充電器の二役
(3322件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6750円(税込)
68ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3322
配送情報
お届け予定日:2026.04.16 0:48までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
22386253440
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明


ご覧頂きありがとうございます。\r\r【商品説明】\rAnker 733 Power Bank GaNPrime PowerCore 65W 10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 USB充電器 ブラック\r新品未開封品になります。\r\r※未開封品につき、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。\r\r\rサイズ\r約111 x 63 x 31mm (※プラグ部を除く)\r重さ\r約320g\r入力\rAC入力 : 100V - 240V ~ 50 / 60Hz / 1.63A | USB-C1入力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A\r出力\r充電器として使用時 | USB-C1 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力65W | モバイルバッテリーとして使用時 | USB-C1 / C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力 : 30W (USB-C単ポート使用時) / 15W (複数ポート使用時)\r容量\r10000mAh
| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマホアクセサリー>>>モバイルバッテリー |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| ブランド: | Anker |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 長野県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3322件)
- ms136
- 値段が安い為心配でしたが、すぐにペアリング出来て、音も悪くなく凄く気に入りました。 あとはブラックやホワイト以外のカラーがあったら、もっと良いです。(ネイビー・ピンク・ブラウンなど、、。)
- えいた4811
- 可愛くて、お気に入りです。 カバーのミッキーとお揃いで使ってます。 カバーは固くて付けたり外したりがちょっと大変だけど、全てを覆ってくれるから安心出来ます。 前の機種からこのシリーズのカバーはお気に入りで、今後もこれさえあればいい!って感じです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










